黃金
交易規則
合約 | 倫敦黃金 | 倫敦白銀 |
每手合約單位 | 100 安士 | 2,500 安士 |
最低價格波幅 | $ 0.10 = 美元$ 10 | $ 0.01 = 美元$ 25 |
每手最低數量 | 1 手 = 100 安士 | 1 手 = 2,500 安士 |
每手最高數量 | 20 手 = 2,000 安士 | 20 手 = 50,000 安士 |
利息 | 按市場息口 | 按市場息口 |
交易時間 (香港時間) |
( 夏令時間 ) 週一至週五 ( 冬令時間 ) 週一至週五 |
上午09:00 -- 上午04:00 (次日) 上午09:00 -- 上午05:00 (次日) |
孖展 | 每手 $ 1,000 美元 | 每手 $ 1,000 美元 |
傭金 | 每手 $ 80 美元 | 每手 $ 80 美元 |